| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 31-01-2025 | 63 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAN CARTON PUNTUDA VC 34-40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 36 |
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 | 0 | 80 | 112 | 110 | 162 | 148 | 85 | 697 |
| SHARITH CARTON VC 34-40 | 60 | 120 | 210 | 180 | 120 | 60 | 0 | 750 |
| TOTAL | 72 | 200 | 322 | 290 | 282 | 220 | 97 | 1483 |
FRANCISCO
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAN CARTON PUNTUDA VC 34-40 |
T 40
12
|
T 39
12
|
T 34
12
|
36 | |||||||
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 |
T 38
162
|
T 39
148
|
T 40
85
|
T 35
80
|
T 36
112
|
T 37
110
|
697 | ||||
| SHARITH CARTON VC 34-40 |
T 36
210
|
T 37
180
|
T 39
60
|
T 34
60
|
T 35
120
|
T 38
120
|
750 | ||||
| VUELTAS | 210 | 180 | 162 | 148 | 145 | 140 | 132 | 124 | 122 | 120 | 1483 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 31-01-2025 | 63 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAN CARTON PUNTUDA VC 34-40 |
T 40
12
|
T 39
12
|
T 34
12
|
36 | |||||||
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 |
T 38
162
|
T 39
148
|
T 40
85
|
T 35
80
|
T 36
112
|
T 37
110
|
697 | ||||
| SHARITH CARTON VC 34-40 |
T 36
210
|
T 37
180
|
T 39
60
|
T 34
60
|
T 35
120
|
T 38
120
|
750 | ||||
| VUELTAS | 210 | 180 | 162 | 148 | 145 | 140 | 132 | 124 | 122 | 120 | 1483 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAN CARTON PUNTUDA VC 34-40 | ||||||||
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 | ||||||||
| SHARITH CARTON VC 34-40 | ||||||||
| TOTAL |