| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 27-01-2025 | 44 |
| REFERENCIAS | 29 | 30 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHARITH CARTON VC 34-40 | 0 | 0 | 76 | 35 | 83 | 75 | 53 | 30 | 352 |
| ANTONELLA CARTON 27-33 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 | 0 | 0 | 60 | 60 | 129 | 125 | 90 | 90 | 554 |
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| BIA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| BICHOTA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 38 | 23 | 9 | 93 |
| MARCE CARTON 35-40 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| MELISSA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17 | 0 | 48 | 50 | 140 |
| PLANTILLA DODO CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 36 | 27 | 107 |
| NIKOL CARTON 34-40 | 0 | 0 | 28 | 90 | 26 | 29 | 20 | 25 | 218 |
| TOTAL | 7 | 20 | 187 | 326 | 255 | 267 | 270 | 231 | 1563 |
LUIS MOJICA
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHARITH CARTON VC 34-40 |
T 37
83
|
T 39
53
|
T 35
76
|
T 40
30
|
T 36
35
|
T 38
75
|
352 | ||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 30
20
|
T 29
7
|
27 | ||||||||
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 |
T 36
60
|
T 35
60
|
T 39
90
|
T 37
129
|
T 38
125
|
T 40
90
|
554 | ||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 36
13
|
13 | |||||||||
| BIA CARTON 34-40 |
T 36
28
|
28 | |||||||||
| BICHOTA CARTON 34-40 |
T 38
38
|
T 39
23
T 40
9
|
T 35
23
|
93 | |||||||
| MARCE CARTON 35-40 |
T 36
31
|
31 | |||||||||
| MELISSA CARTON 34-40 |
T 37
17
|
T 40
50
|
T 36
25
|
T 39
48
|
140 | ||||||
| PLANTILLA DODO CARTON 34-40 |
T 40
27
|
T 36
44
|
T 39
36
|
107 | |||||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 38
29
|
T 35
28
|
T 39
20
|
T 36
90
|
T 40
25
|
T 37
26
|
218 | ||||
| VUELTAS | 165 | 102 | 161 | 160 | 218 | 156 | 152 | 150 | 150 | 149 | 1563 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 27-01-2025 | 44 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHARITH CARTON VC 34-40 |
T 37
83
|
T 39
53
|
T 35
76
|
T 40
30
|
T 36
35
|
T 38
75
|
352 | ||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 30
20
|
T 29
7
|
27 | ||||||||
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 |
T 36
60
|
T 35
60
|
T 39
90
|
T 37
129
|
T 38
125
|
T 40
90
|
554 | ||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 36
13
|
13 | |||||||||
| BIA CARTON 34-40 |
T 36
28
|
28 | |||||||||
| BICHOTA CARTON 34-40 |
T 38
38
|
T 39
23
T 40
9
|
T 35
23
|
93 | |||||||
| MARCE CARTON 35-40 |
T 36
31
|
31 | |||||||||
| MELISSA CARTON 34-40 |
T 37
17
|
T 40
50
|
T 36
25
|
T 39
48
|
140 | ||||||
| PLANTILLA DODO CARTON 34-40 |
T 40
27
|
T 36
44
|
T 39
36
|
107 | |||||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 38
29
|
T 35
28
|
T 39
20
|
T 36
90
|
T 40
25
|
T 37
26
|
218 | ||||
| VUELTAS | 165 | 102 | 161 | 160 | 218 | 156 | 152 | 150 | 150 | 149 | 1563 |
| REFERENCIAS | 29 | 30 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHARITH CARTON VC 34-40 | |||||||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 | |||||||||
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 | |||||||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | |||||||||
| BIA CARTON 34-40 | |||||||||
| BICHOTA CARTON 34-40 | |||||||||
| MARCE CARTON 35-40 | |||||||||
| MELISSA CARTON 34-40 | |||||||||
| PLANTILLA DODO CARTON 34-40 | |||||||||
| NIKOL CARTON 34-40 | |||||||||
| TOTAL |