| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 21-01-2025 | 27 |
| REFERENCIAS | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATASHA CARTON VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 57 |
| NIKOL CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 74 | 205 | 225 | 154 | 68 | 824 |
| SOL CARTON 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 51 | 89 | 36 | 23 | 3 | 218 |
| BICHOTA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 63 | 70 | 23 | 30 | 209 |
| BIA CARTON 27-33 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| TOTAL | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 165 | 125 | 357 | 331 | 229 | 101 | 1478 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATASHA CARTON VC 34-40 |
T 39
29
|
T 35
28
|
57 | ||||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 38
225
|
T 37
205
|
T 35
98
|
T 39
154
|
T 40
68
|
T 36
74
|
824 | ||
| SOL CARTON 35-40 |
T 39
23
|
T 35
16
|
T 36
51
|
T 37
89
|
T 38
36
T 40
3
|
218 | |||
| BICHOTA CARTON 34-40 |
T 40
30
|
T 37
63
|
T 38
70
T 35
23
|
T 39
23
|
209 | ||||
| BIA CARTON 27-33 |
T 30
30
T 29
20
|
T 31
30
|
T 28
30
T 32
30
|
T 33
30
|
170 | ||||
| VUELTAS | 225 | 205 | 178 | 177 | 176 | 174 | 172 | 171 | 1478 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 21-01-2025 | 27 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATASHA CARTON VC 34-40 |
T 39
29
|
T 35
28
|
57 | ||||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 38
225
|
T 37
205
|
T 35
98
|
T 39
154
|
T 40
68
|
T 36
74
|
824 | ||
| SOL CARTON 35-40 |
T 39
23
|
T 35
16
|
T 36
51
|
T 37
89
|
T 38
36
T 40
3
|
218 | |||
| BICHOTA CARTON 34-40 |
T 40
30
|
T 37
63
|
T 38
70
T 35
23
|
T 39
23
|
209 | ||||
| BIA CARTON 27-33 |
T 30
30
T 29
20
|
T 31
30
|
T 28
30
T 32
30
|
T 33
30
|
170 | ||||
| VUELTAS | 225 | 205 | 178 | 177 | 176 | 174 | 172 | 171 | 1478 |
| REFERENCIAS | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATASHA CARTON VC 34-40 | |||||||||||||
| NIKOL CARTON 34-40 | |||||||||||||
| SOL CARTON 35-40 | |||||||||||||
| BICHOTA CARTON 34-40 | |||||||||||||
| BIA CARTON 27-33 | |||||||||||||
| TOTAL |