| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 21-01-2025 | 25 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGIE CHUPO 34-40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 90 |
| TOP MODEL CHUPO 34-40 | 40 | 99 | 46 | 10 | 112 | 29 | 336 |
| TOTAL | 70 | 99 | 46 | 10 | 142 | 59 | 426 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| ANGIE CHUPO 34-40 |
T 35
30
T 39
30
T 40
30
|
90 |
| TOP MODEL CHUPO 34-40 |
T 39
112
T 36
99
T 37
46
T 35
40
T 40
29
T 38
10
|
336 |
| VUELTAS | 426 | 426 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 21-01-2025 | 25 |
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| ANGIE CHUPO 34-40 |
T 35
30
T 39
30
T 40
30
|
90 |
| TOP MODEL CHUPO 34-40 |
T 39
112
T 36
99
T 37
46
T 35
40
T 40
29
T 38
10
|
336 |
| VUELTAS | 426 | 426 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGIE CHUPO 34-40 | |||||||
| TOP MODEL CHUPO 34-40 | |||||||
| TOTAL |