| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 12:00:00 PM | 18:00:00 PM | 09-01-2025 | 4 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YASSER BEIGE 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 100 | 49 | 54 | 74 | 37 | 351 |
| YASSER BEIGE 27-33 | 34 | 95 | 71 | 75 | 71 | 61 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 |
| TOTAL | 34 | 95 | 71 | 75 | 71 | 61 | 42 | 37 | 100 | 49 | 54 | 74 | 37 | 800 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| YASSER BEIGE 34-40 |
T 36
100
T 40
74
T 38
54
T 37
49
T 35
37
T 41
37
|
351 |
| YASSER BEIGE 27-33 |
T 28
95
T 30
75
T 29
71
T 31
71
T 32
61
T 33
42
T 27
34
|
449 |
| VUELTAS | 800 | 800 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 12:00:00 PM | 18:00:00 PM | 09-01-2025 | 4 |
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| YASSER BEIGE 34-40 |
T 36
100
T 40
74
T 38
54
T 37
49
T 35
37
T 41
37
|
351 |
| YASSER BEIGE 27-33 |
T 28
95
T 30
75
T 29
71
T 31
71
T 32
61
T 33
42
T 27
34
|
449 |
| VUELTAS | 800 | 800 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YASSER BEIGE 34-40 | ||||||||||||||
| YASSER BEIGE 27-33 | ||||||||||||||
| TOTAL |