| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 06:00:00 AM | 13:00:00 PM | 29-11-2025 | 1122 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRA CHUPO 35-40 | 30 | 0 | 50 | 30 | 110 |
| TOP MODEL CHUPO 34-40 | 145 | 284 | 179 | 0 | 608 |
| TOTAL | 175 | 284 | 229 | 30 | 718 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | 35 | 36 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| TOP MODEL CHUPO 34-40 |
T 35
145
|
T 36
284
|
429 |
| VUELTAS | 145 | 284 | 429 |
| REFERENCIAS | 35 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 35
30
|
T 39
50
|
T 40
30
|
110 |
| TOP MODEL CHUPO 34-40 |
T 39
179
|
179 | ||
| VUELTAS | 30 | 229 | 30 | 289 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 06:00:00 AM | 13:00:00 PM | 29-11-2025 | 1122 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| TOP MODEL CHUPO 34-40 |
T 35
145
|
T 36
284
|
429 |
| VUELTAS | 145 | 284 | 429 |
| REFERENCIAS | 35 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 35
30
|
T 39
50
|
T 40
30
|
110 |
| TOP MODEL CHUPO 34-40 |
T 39
179
|
179 | ||
| VUELTAS | 30 | 229 | 30 | 289 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRA CHUPO 35-40 | |||||
| TOP MODEL CHUPO 34-40 | |||||
| TOTAL |