| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 28-10-2025 | 1032 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP MODEL CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ELECTRA CHUPO 35-40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 |
| TOTAL | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 302 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | 36 | 38 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| TOP MODEL CHUPO 34-40 |
T 40
2
|
2 | ||
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 36
50
|
T 38
50
|
T 40
50
|
150 |
| VUELTAS | 50 | 50 | 52 | 152 |
| REFERENCIAS | 35 | 37 | 39 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 35
50
|
T 37
50
|
T 39
50
|
150 |
| VUELTAS | 50 | 50 | 50 | 150 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 28-10-2025 | 1032 |
| REFERENCIAS | 36 | 38 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| TOP MODEL CHUPO 34-40 |
T 40
2
|
2 | ||
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 36
50
|
T 38
50
|
T 40
50
|
150 |
| VUELTAS | 50 | 50 | 52 | 152 |
| REFERENCIAS | 35 | 37 | 39 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 35
50
|
T 37
50
|
T 39
50
|
150 |
| VUELTAS | 50 | 50 | 50 | 150 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP MODEL CHUPO 34-40 | |||||||
| ELECTRA CHUPO 35-40 | |||||||
| TOTAL |