| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 06:00:00 AM | 13:00:00 PM | 11-10-2025 | 971 |
| REFERENCIAS | 38 | 41 | 42 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| TOBIAS NEGRO*BLANCO 34-43 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| MALU NEGRA 34-42 | 30 | 30 | 30 | 90 |
| TOTAL | 30 | 70 | 30 | 130 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | 38 | 41 | 42 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| TOBIAS NEGRO*BLANCO 34-43 |
T 41
40
|
40 | ||
| MALU NEGRA 34-42 |
T 38
30
|
T 41
30
|
T 42
30
|
90 |
| VUELTAS | 30 | 70 | 30 | 130 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 06:00:00 AM | 13:00:00 PM | 11-10-2025 | 971 |
| REFERENCIAS | 38 | 41 | 42 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| TOBIAS NEGRO*BLANCO 34-43 |
T 41
40
|
40 | ||
| MALU NEGRA 34-42 |
T 38
30
|
T 41
30
|
T 42
30
|
90 |
| VUELTAS | 30 | 70 | 30 | 130 |
| REFERENCIAS | 38 | 41 | 42 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| TOBIAS NEGRO*BLANCO 34-43 | ||||
| MALU NEGRA 34-42 | ||||
| TOTAL |