| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 21-07-2025 | 666 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRA NEGRA 34-40 | 30 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 240 |
| EVA NEGRA 34-40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 26 | 0 | 66 |
| TOTAL | 30 | 90 | 50 | 50 | 56 | 30 | 306 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRA NEGRA 34-40 |
T 35
30
|
T 36
50
|
T 37
50
|
T 38
50
|
T 39
30
|
T 40
30
|
240 |
| EVA NEGRA 34-40 |
T 36
40
|
T 39
26
|
66 | ||||
| VUELTAS | 30 | 90 | 50 | 50 | 56 | 30 | 306 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 21-07-2025 | 666 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRA NEGRA 34-40 |
T 35
30
|
T 36
50
|
T 37
50
|
T 38
50
|
T 39
30
|
T 40
30
|
240 |
| EVA NEGRA 34-40 |
T 36
40
|
T 39
26
|
66 | ||||
| VUELTAS | 30 | 90 | 50 | 50 | 56 | 30 | 306 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRA NEGRA 34-40 | |||||||
| EVA NEGRA 34-40 | |||||||
| TOTAL |