| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 06:00:00 AM | 13:00:00 PM | 10-05-2025 | 445 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| TOBIAS BLANCO*CHUPO 34-43 | 27 | 29 | 28 | 84 |
| TOTAL | 27 | 29 | 28 | 84 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| TOBIAS BLANCO*CHUPO 34-43 |
T 35
27
|
T 36
29
|
T 37
28
|
84 |
| VUELTAS | 27 | 29 | 28 | 84 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 06:00:00 AM | 13:00:00 PM | 10-05-2025 | 445 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| TOBIAS BLANCO*CHUPO 34-43 |
T 35
27
|
T 36
29
|
T 37
28
|
84 |
| VUELTAS | 27 | 29 | 28 | 84 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| TOBIAS BLANCO*CHUPO 34-43 | ||||
| TOTAL |