| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 07:00:00 AM | 11:00:00 AM | 09-05-2025 | 440 |
| REFERENCIAS | 36 | 37 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRA NEGRA 34-40 | 20 | 0 | 20 | 10 | 50 |
| HELENA NEGRO 35-40 | 30 | 18 | 0 | 0 | 48 |
| TOTAL | 50 | 18 | 20 | 10 | 98 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | 36 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| ELECTRA NEGRA 34-40 |
T 36
20
|
T 39
20
|
T 40
10
|
50 |
| VUELTAS | 20 | 20 | 10 | 50 |
| REFERENCIAS | 36 | 37 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| HELENA NEGRO 35-40 |
T 36
30
|
T 37
18
|
48 |
| VUELTAS | 30 | 18 | 48 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 07:00:00 AM | 11:00:00 AM | 09-05-2025 | 440 |
| REFERENCIAS | 36 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| ELECTRA NEGRA 34-40 |
T 36
20
|
T 39
20
|
T 40
10
|
50 |
| VUELTAS | 20 | 20 | 10 | 50 |
| REFERENCIAS | 36 | 37 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| HELENA NEGRO 35-40 |
T 36
30
|
T 37
18
|
48 |
| VUELTAS | 30 | 18 | 48 |
| REFERENCIAS | 36 | 37 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRA NEGRA 34-40 | |||||
| HELENA NEGRO 35-40 | |||||
| TOTAL |