| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 09:00:00 AM | 15:00:00 PM | 03-04-2025 | 320 |
| REFERENCIAS | 40 | 41 | 42 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| TOBIAS BLANCO*FUCSIA NEON 34-43 | 70 | 70 | 70 | 210 |
| TOTAL | 70 | 70 | 70 | 210 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | 40 | 41 | 42 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| TOBIAS BLANCO*FUCSIA NEON 34-43 |
T 40
70
|
T 41
70
|
T 42
70
|
210 |
| VUELTAS | 70 | 70 | 70 | 210 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 09:00:00 AM | 15:00:00 PM | 03-04-2025 | 320 |
| REFERENCIAS | 40 | 41 | 42 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| TOBIAS BLANCO*FUCSIA NEON 34-43 |
T 40
70
|
T 41
70
|
T 42
70
|
210 |
| VUELTAS | 70 | 70 | 70 | 210 |
| REFERENCIAS | 40 | 41 | 42 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| TOBIAS BLANCO*FUCSIA NEON 34-43 | ||||
| TOTAL |