| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 14:00:00 PM | 06:00:00 AM | 01-04-2025 | 308 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| TOBIAS BLANCO*NARANJA NEON 34-43 | 60 | 60 | 60 | 180 |
| TOTAL | 60 | 60 | 60 | 180 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| TOBIAS BLANCO*NARANJA NEON 34-43 |
T 35
60
|
T 36
60
|
T 37
60
|
180 |
| VUELTAS | 60 | 60 | 60 | 180 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 14:00:00 PM | 06:00:00 AM | 01-04-2025 | 308 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| TOBIAS BLANCO*NARANJA NEON 34-43 |
T 35
60
|
T 36
60
|
T 37
60
|
180 |
| VUELTAS | 60 | 60 | 60 | 180 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| TOBIAS BLANCO*NARANJA NEON 34-43 | ||||
| TOTAL |