| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 12:00:00 PM | 21-12-2025 | 1168 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELISA KLIM 27-33 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1.000 Kg |
| MELISSA KLIM 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 40 | 59 | 60 | 40 | 18 | 236 | 11.600 Kg |
| TOTAL | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 19 | 40 | 59 | 60 | 40 | 18 | 296 | 12.600 Kg |
MIJARES
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELISA KLIM 27-33 |
T 27
10
T 32
10
T 30
10
|
T 28
10
T 33
10
T 31
10
|
60 | ||||
| MELISSA KLIM 34-40 |
T 38
60
|
T 37
59
|
T 39
40
T 35
19
|
T 36
40
T 40
18
|
236 | ||
| VUELTAS | 60 | 59 | 30 | 30 | 59 | 58 | 296 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 12:00:00 PM | 21-12-2025 | 1168 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELISA KLIM 27-33 |
T 27
10
T 32
10
T 30
10
|
T 28
10
T 33
10
T 31
10
|
60 | ||||
| MELISSA KLIM 34-40 |
T 38
60
|
T 37
59
|
T 39
40
T 35
19
|
T 36
40
T 40
18
|
236 | ||
| VUELTAS | 60 | 59 | 30 | 30 | 59 | 58 | 296 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELISA KLIM 27-33 | |||||||||||||
| MELISSA KLIM 34-40 | |||||||||||||
| TOTAL |