| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 06:00:00 AM | 13:00:00 PM | 29-11-2025 | 1122 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRA CHUPO 35-40 | 30 | 0 | 50 | 30 | 110 | 13.000 Kg |
| TOP MODEL CHUPO 34-40 | 145 | 284 | 179 | 0 | 608 | 56.224 Kg |
| TOTAL | 175 | 284 | 229 | 30 | 718 | 69.224 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 39
50
T 40
30
T 35
30
|
110 | |
| TOP MODEL CHUPO 34-40 |
T 36
284
T 35
145
|
T 39
179
|
608 |
| VUELTAS | 429 | 289 | 718 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 06:00:00 AM | 13:00:00 PM | 29-11-2025 | 1122 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 39
50
T 40
30
T 35
30
|
110 | |
| TOP MODEL CHUPO 34-40 |
T 36
284
T 35
145
|
T 39
179
|
608 |
| VUELTAS | 429 | 289 | 718 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRA CHUPO 35-40 | |||||
| TOP MODEL CHUPO 34-40 | |||||
| TOTAL |