| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 13:00:00 PM | 15:00:00 PM | 25-11-2025 | 1111 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA BLANCA 21-26 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 9.600 Kg |
| ANTONELLA BLANCA 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 31 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0.000 Kg |
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 100 | 100 | 200 | 300 | 200 | 200 | 100 | 1232 | 438.400 Kg |
| TOTAL | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 100 | 100 | 200 | 300 | 200 | 200 | 100 | 1647 | 448.000 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA BLANCA 21-26 |
T 21
32
T 26
32
|
T 24
32
T 25
32
|
T 23
32
T 22
32
|
192 | |||||
| ANTONELLA BLANCA 27-33 |
T 30
31
|
T 29
32
|
T 31
32
|
T 33
32
T 28
32
|
T 32
32
T 27
32
|
223 | |||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 38
300
|
T 40
200
|
T 39
200
|
T 37
200
|
T 41
100
T 34
32
|
T 36
100
|
T 35
100
|
1232 | |
| VUELTAS | 331 | 232 | 232 | 264 | 196 | 164 | 64 | 164 | 1647 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 13:00:00 PM | 15:00:00 PM | 25-11-2025 | 1111 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA BLANCA 21-26 |
T 21
32
T 26
32
|
T 24
32
T 25
32
|
T 23
32
T 22
32
|
192 | |||||
| ANTONELLA BLANCA 27-33 |
T 30
31
|
T 29
32
|
T 31
32
|
T 33
32
T 28
32
|
T 32
32
T 27
32
|
223 | |||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 38
300
|
T 40
200
|
T 39
200
|
T 37
200
|
T 41
100
T 34
32
|
T 36
100
|
T 35
100
|
1232 | |
| VUELTAS | 331 | 232 | 232 | 264 | 196 | 164 | 64 | 164 | 1647 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA BLANCA 21-26 | ||||||||||||||||||||||
| ANTONELLA BLANCA 27-33 | ||||||||||||||||||||||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | ||||||||||||||||||||||
| TOTAL |