| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 14:00:00 PM | 22:00:00 PM | 19-11-2025 | 1093 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDRA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 263 | 0 | 0 | 656 | 282.140 Kg |
| NIKOL CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 136 | 380 | 355 | 169 | 138 | 1251 | 507.840 Kg |
| ANTONELLA CARTON 27-33 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 0.000 Kg |
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.700 Kg |
| GAYA CARTON 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | 0 | 0 | 70 | 3.000 Kg |
| BIA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -3.000 Kg |
| TOTAL | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 87 | 166 | 813 | 648 | 169 | 138 | 3771 | 790.680 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | P 11 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 37
393
|
T 38
263
|
656 | |||||||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 39
169
|
T 40
138
|
T 36
136
|
T 37
380
|
T 38
355
|
T 35
73
|
1251 | |||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 33
250
|
T 30
250
|
T 27
250
|
T 28
250
|
T 32
250
|
T 31
250
|
T 29
250
|
1750 | ||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 35
14
|
14 | ||||||||||
| GAYA CARTON 35-40 |
T 37
40
|
T 38
30
|
70 | |||||||||
| BIA CARTON 34-40 |
T 36
30
|
30 | ||||||||||
| VUELTAS | 419 | 393 | 388 | 386 | 380 | 355 | 323 | 290 | 294 | 280 | 263 | 3771 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 14:00:00 PM | 22:00:00 PM | 19-11-2025 | 1093 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | P 11 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 37
393
|
T 38
263
|
656 | |||||||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 39
169
|
T 40
138
|
T 36
136
|
T 37
380
|
T 38
355
|
T 35
73
|
1251 | |||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 33
250
|
T 30
250
|
T 27
250
|
T 28
250
|
T 32
250
|
T 31
250
|
T 29
250
|
1750 | ||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 35
14
|
14 | ||||||||||
| GAYA CARTON 35-40 |
T 37
40
|
T 38
30
|
70 | |||||||||
| BIA CARTON 34-40 |
T 36
30
|
30 | ||||||||||
| VUELTAS | 419 | 393 | 388 | 386 | 380 | 355 | 323 | 290 | 294 | 280 | 263 | 3771 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDRA CARTON 34-40 | ||||||||||||||
| NIKOL CARTON 34-40 | ||||||||||||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 | ||||||||||||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | ||||||||||||||
| GAYA CARTON 35-40 | ||||||||||||||
| BIA CARTON 34-40 | ||||||||||||||
| TOTAL |