| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 19-11-2025 | 1091 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA BLANCA 27-33 | 50 | 40 | 40 | 40 | 60 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 24.000 Kg |
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 24 | 91 | 212 | 170 | 171 | 139 | 907 | 275.750 Kg |
| TOTAL | 50 | 40 | 40 | 40 | 60 | 90 | 90 | 100 | 24 | 91 | 212 | 170 | 171 | 139 | 1317 | 299.750 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA BLANCA 27-33 |
T 30
40
T 28
40
|
T 29
40
|
T 27
50
|
T 32
90
|
T 33
90
T 31
60
|
410 | |||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 34
100
|
T 40
139
|
T 39
171
|
T 38
170
|
T 36
91
T 35
24
|
T 37
62
|
T 37
150
|
907 | |
| VUELTAS | 180 | 179 | 171 | 170 | 165 | 152 | 150 | 150 | 1317 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 19-11-2025 | 1091 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA BLANCA 27-33 |
T 30
40
T 28
40
|
T 29
40
|
T 27
50
|
T 32
90
|
T 33
90
T 31
60
|
410 | |||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 34
100
|
T 40
139
|
T 39
171
|
T 38
170
|
T 36
91
T 35
24
|
T 37
62
|
T 37
150
|
907 | |
| VUELTAS | 180 | 179 | 171 | 170 | 165 | 152 | 150 | 150 | 1317 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA BLANCA 27-33 | |||||||||||||||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | |||||||||||||||
| TOTAL |