| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 11:00:00 AM | 15:00:00 PM | 11-11-2025 | 1073 |
| REFERENCIAS | 27 | 29 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDREA CARTON 35-40 | 0 | 0 | 30 | 100 | 150 | 60 | 30 | 30 | 400 | 128,405.000 Kg |
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 80 | 0 | 0 | 180 | 42.600 Kg |
| ANTONELLA CARTON 27-33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -2.100 Kg |
| MAHIA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.000 Kg |
| DANIELA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 90 | 9.000 Kg |
| BIA CARTON 27-33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -3.000 Kg |
| TOTAL | 7 | 30 | 30 | 150 | 260 | 170 | 60 | 30 | 737 | 128,451.500 Kg |
SERGIO
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDREA CARTON 35-40 |
T 37
150
|
T 36
100
T 35
30
|
T 38
60
T 39
30
|
T 40
30
|
400 | ||
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 |
T 38
80
|
T 37
50
|
T 36
50
|
180 | |||
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 27
7
|
7 | |||||
| MAHIA CARTON 34-40 |
T 37
30
|
30 | |||||
| DANIELA CARTON 34-40 |
T 38
30
|
T 37
30
|
T 39
30
|
90 | |||
| BIA CARTON 27-33 |
T 29
30
|
30 | |||||
| VUELTAS | 150 | 130 | 120 | 117 | 110 | 110 | 737 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 11:00:00 AM | 15:00:00 PM | 11-11-2025 | 1073 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDREA CARTON 35-40 |
T 37
150
|
T 36
100
T 35
30
|
T 38
60
T 39
30
|
T 40
30
|
400 | ||
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 |
T 38
80
|
T 37
50
|
T 36
50
|
180 | |||
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 27
7
|
7 | |||||
| MAHIA CARTON 34-40 |
T 37
30
|
30 | |||||
| DANIELA CARTON 34-40 |
T 38
30
|
T 37
30
|
T 39
30
|
90 | |||
| BIA CARTON 27-33 |
T 29
30
|
30 | |||||
| VUELTAS | 150 | 130 | 120 | 117 | 110 | 110 | 737 |
| REFERENCIAS | 27 | 29 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDREA CARTON 35-40 | |||||||||
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 | |||||||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 | |||||||||
| MAHIA CARTON 34-40 | |||||||||
| DANIELA CARTON 34-40 | |||||||||
| BIA CARTON 27-33 | |||||||||
| TOTAL |