| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 10:00:00 AM | 15:00:00 PM | 07-11-2025 | 1059 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 37 | 38 | 39 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA BLANCA 21-26 | 130 | 130 | 130 | 115 | 114 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749 | 34.300 Kg |
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 54 | 24 | 150 | 47.700 Kg |
| NIKOL BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 6.160 Kg |
| ANTONELLA BLANCA 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 0.000 Kg |
| TOTAL | 130 | 130 | 130 | 115 | 114 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 72 | 68 | 24 | 1963 | 88.160 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA BLANCA 21-26 |
T 22
130
|
T 23
130
|
T 24
115
|
T 25
114
|
T 26
130
T 21
130
|
749 | |||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 37
72
|
T 38
54
|
T 39
24
|
150 | |||||
| NIKOL BLANCA 34-40 |
T 38
14
|
14 | |||||||
| ANTONELLA BLANCA 27-33 |
T 33
150
|
T 32
150
|
T 31
150
|
T 30
150
|
T 29
150
|
T 28
150
|
T 27
150
|
1050 | |
| VUELTAS | 280 | 280 | 265 | 264 | 260 | 222 | 204 | 188 | 1963 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 10:00:00 AM | 15:00:00 PM | 07-11-2025 | 1059 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA BLANCA 21-26 |
T 22
130
|
T 23
130
|
T 24
115
|
T 25
114
|
T 26
130
T 21
130
|
749 | |||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 37
72
|
T 38
54
|
T 39
24
|
150 | |||||
| NIKOL BLANCA 34-40 |
T 38
14
|
14 | |||||||
| ANTONELLA BLANCA 27-33 |
T 33
150
|
T 32
150
|
T 31
150
|
T 30
150
|
T 29
150
|
T 28
150
|
T 27
150
|
1050 | |
| VUELTAS | 280 | 280 | 265 | 264 | 260 | 222 | 204 | 188 | 1963 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 37 | 38 | 39 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA BLANCA 21-26 | |||||||||||||||||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | |||||||||||||||||
| NIKOL BLANCA 34-40 | |||||||||||||||||
| ANTONELLA BLANCA 27-33 | |||||||||||||||||
| TOTAL |