| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 19:00:00 PM | 15:00:00 PM | 07-11-2025 | 1056 |
| REFERENCIAS | 21 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA NEGRA 21-26 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -7.400 Kg |
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1.360 Kg |
| ANTONELLA NEGRA 27-33 | 0 | 37 | 37 | 37 | 38 | 37 | 38 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0.800 Kg |
| ANDREA NEGRA 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 120 | 38,526.000 Kg |
| NATASHA NEGRA VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 150 | 34.500 Kg |
| SANDRA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | 116 | 43.540 Kg |
| BIA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 639 | 198,072.200 Kg |
| TOTAL | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | 37 | 38 | 39 | 100 | 185 | 167 | 203 | 203 | 160 | 40 | 1358 | 236,671.000 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA NEGRA 21-26 |
T 21
37
|
37 | |||||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 |
T 35
26
|
T 36
7
|
33 | ||||||||
| ANTONELLA NEGRA 27-33 |
T 32
38
|
T 33
39
T 30
38
T 28
37
|
T 31
37
|
T 29
37
|
T 27
37
|
263 | |||||
| ANDREA NEGRA 35-40 |
T 39
30
|
T 38
30
|
T 37
30
|
T 36
30
|
120 | ||||||
| NATASHA NEGRA VC 34-40 |
T 35
30
|
T 36
30
|
T 37
30
|
T 38
30
|
T 39
30
|
150 | |||||
| SANDRA NEGRA 34-40 |
T 38
43
|
T 37
43
|
T 35
30
|
116 | |||||||
| BIA NEGRA 34-40 |
T 40
40
|
T 35
99
|
T 39
100
|
T 34
100
|
T 37
100
|
T 36
100
|
T 38
100
|
639 | |||
| VUELTAS | 108 | 144 | 143 | 140 | 173 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 1358 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 19:00:00 PM | 15:00:00 PM | 07-11-2025 | 1056 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA NEGRA 21-26 |
T 21
37
|
37 | |||||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 |
T 35
26
|
T 36
7
|
33 | ||||||||
| ANTONELLA NEGRA 27-33 |
T 32
38
|
T 33
39
T 30
38
T 28
37
|
T 31
37
|
T 29
37
|
T 27
37
|
263 | |||||
| ANDREA NEGRA 35-40 |
T 39
30
|
T 38
30
|
T 37
30
|
T 36
30
|
120 | ||||||
| NATASHA NEGRA VC 34-40 |
T 35
30
|
T 36
30
|
T 37
30
|
T 38
30
|
T 39
30
|
150 | |||||
| SANDRA NEGRA 34-40 |
T 38
43
|
T 37
43
|
T 35
30
|
116 | |||||||
| BIA NEGRA 34-40 |
T 40
40
|
T 35
99
|
T 39
100
|
T 34
100
|
T 37
100
|
T 36
100
|
T 38
100
|
639 | |||
| VUELTAS | 108 | 144 | 143 | 140 | 173 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 1358 |
| REFERENCIAS | 21 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA NEGRA 21-26 | ||||||||||||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 | ||||||||||||||||
| ANTONELLA NEGRA 27-33 | ||||||||||||||||
| ANDREA NEGRA 35-40 | ||||||||||||||||
| NATASHA NEGRA VC 34-40 | ||||||||||||||||
| SANDRA NEGRA 34-40 | ||||||||||||||||
| BIA NEGRA 34-40 | ||||||||||||||||
| TOTAL |