| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 31-10-2025 | 1042 |
| REFERENCIAS | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 47 | 17.350 Kg |
| SANDRA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 436 | 608 | 570 | 500 | 332 | 2873 | 1,248.070 Kg |
| ANTONELLA CARTON 27-33 | 0 | 96 | 69 | 63 | 102 | 92 | 99 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 | 0.500 Kg |
| ANTONELLA CARTON 21-26 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 9.600 Kg |
| TOTAL | 48 | 96 | 69 | 63 | 102 | 92 | 99 | 68 | 444 | 436 | 608 | 570 | 500 | 362 | 3557 | 1,275.520 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 40
30
|
T 35
17
|
47 | ||||||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 37
608
|
T 38
570
|
T 39
500
|
T 36
436
|
T 35
427
|
T 40
332
|
2873 | ||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 30
102
|
T 31
92
T 28
69
|
T 27
96
T 33
68
|
T 32
99
T 29
63
|
589 | ||||||
| ANTONELLA CARTON 21-26 |
T 25
48
|
48 | |||||||||
| VUELTAS | 608 | 570 | 500 | 436 | 427 | 332 | 180 | 178 | 164 | 162 | 3557 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 31-10-2025 | 1042 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 40
30
|
T 35
17
|
47 | ||||||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 37
608
|
T 38
570
|
T 39
500
|
T 36
436
|
T 35
427
|
T 40
332
|
2873 | ||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 30
102
|
T 31
92
T 28
69
|
T 27
96
T 33
68
|
T 32
99
T 29
63
|
589 | ||||||
| ANTONELLA CARTON 21-26 |
T 25
48
|
48 | |||||||||
| VUELTAS | 608 | 570 | 500 | 436 | 427 | 332 | 180 | 178 | 164 | 162 | 3557 |
| REFERENCIAS | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | |||||||||||||||
| SANDRA CARTON 34-40 | |||||||||||||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 | |||||||||||||||
| ANTONELLA CARTON 21-26 | |||||||||||||||
| TOTAL |