| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 29-10-2025 | 1035 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAN CARTON PUNTUDA VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 17 | 74 | 80 | 57 | 4 | 0 | 259 | 44.580 Kg |
| SHARITH CARTON VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 53 | 100 | 101 | 60 | 50 | 414 | 104.600 Kg |
| 1130 CARTON 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 50 | 50 | 30 | 50 | 260 | 126.800 Kg |
| ANTONELLA CARTON 27-33 | 174 | 174 | 174 | 224 | 224 | 232 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1384 | 19.000 Kg |
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 210 | 61.500 Kg |
| TOTAL | 174 | 174 | 174 | 224 | 224 | 232 | 182 | 27 | 127 | 217 | 270 | 248 | 124 | 130 | 2527 | 356.480 Kg |
FRANCISCO
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAN CARTON PUNTUDA VC 34-40 |
T 34
27
T 39
4
|
T 36
74
|
T 37
80
|
T 35
17
|
T 38
57
|
259 | |||||
| SHARITH CARTON VC 34-40 |
T 39
60
|
T 38
101
|
T 40
50
|
T 36
53
|
T 37
100
|
T 35
50
|
414 | ||||
| 1130 CARTON 35-40 |
T 35
30
|
T 36
50
|
T 37
50
|
T 39
30
|
T 38
50
|
T 40
50
|
260 | ||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 32
232
|
T 30
224
|
T 27
174
|
T 28
174
|
T 29
174
|
T 31
224
|
T 33
182
|
1384 | |||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 39
30
|
T 35
30
|
T 40
30
|
T 38
40
|
T 36
40
|
T 37
40
|
210 | ||||
| VUELTAS | 322 | 325 | 254 | 277 | 285 | 358 | 120 | 140 | 299 | 147 | 2527 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 29-10-2025 | 1035 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAN CARTON PUNTUDA VC 34-40 |
T 34
27
T 39
4
|
T 36
74
|
T 37
80
|
T 35
17
|
T 38
57
|
259 | |||||
| SHARITH CARTON VC 34-40 |
T 39
60
|
T 38
101
|
T 40
50
|
T 36
53
|
T 37
100
|
T 35
50
|
414 | ||||
| 1130 CARTON 35-40 |
T 35
30
|
T 36
50
|
T 37
50
|
T 39
30
|
T 38
50
|
T 40
50
|
260 | ||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 32
232
|
T 30
224
|
T 27
174
|
T 28
174
|
T 29
174
|
T 31
224
|
T 33
182
|
1384 | |||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 39
30
|
T 35
30
|
T 40
30
|
T 38
40
|
T 36
40
|
T 37
40
|
210 | ||||
| VUELTAS | 322 | 325 | 254 | 277 | 285 | 358 | 120 | 140 | 299 | 147 | 2527 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAN CARTON PUNTUDA VC 34-40 | |||||||||||||||
| SHARITH CARTON VC 34-40 | |||||||||||||||
| 1130 CARTON 35-40 | |||||||||||||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 | |||||||||||||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | |||||||||||||||
| TOTAL |