| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 22-10-2025 | 1010 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 | 0 | 35 | 80 | 106 | 101 | 70 | 48 | 440 | 82.900 Kg |
| BRIYIT CHUPO 34-40 | 176 | 189 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 | -54.100 Kg |
| TOTAL | 176 | 224 | 313 | 106 | 101 | 70 | 48 | 1038 | 28.800 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 36
80
T 40
48
T 35
35
|
T 37
106
T 38
101
T 39
70
|
440 |
| BRIYIT CHUPO 34-40 |
T 35
189
T 34
176
|
T 36
233
|
598 |
| VUELTAS | 528 | 510 | 1038 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 22-10-2025 | 1010 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 36
80
T 40
48
T 35
35
|
T 37
106
T 38
101
T 39
70
|
440 |
| BRIYIT CHUPO 34-40 |
T 35
189
T 34
176
|
T 36
233
|
598 |
| VUELTAS | 528 | 510 | 1038 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 | ||||||||
| BRIYIT CHUPO 34-40 | ||||||||
| TOTAL |