| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 21-10-2025 | 1006 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRA CHUPO 35-40 | 30 | 50 | 50 | 50 | 0 | 180 | -6.000 Kg |
| BRIYIT CHUPO 34-40 | 189 | 285 | 0 | 119 | 227 | 820 | 73.000 Kg |
| TOTAL | 219 | 335 | 50 | 169 | 227 | 1000 | 67.000 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 38
50
T 37
50
T 36
50
T 35
30
|
180 | |
| BRIYIT CHUPO 34-40 |
T 36
285
|
T 39
227
T 35
189
T 38
119
|
820 |
| VUELTAS | 465 | 535 | 1000 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 21-10-2025 | 1006 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 38
50
T 37
50
T 36
50
T 35
30
|
180 | |
| BRIYIT CHUPO 34-40 |
T 36
285
|
T 39
227
T 35
189
T 38
119
|
820 |
| VUELTAS | 465 | 535 | 1000 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRA CHUPO 35-40 | ||||||
| BRIYIT CHUPO 34-40 | ||||||
| TOTAL |