| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 06:00:00 AM | 13:00:00 PM | 18-10-2025 | 997 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRA NEGRA 34-40 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | -6.000 Kg |
| MALU NEGRA 34-42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 30 | 110 | 50.400 Kg |
| HELENA NEGRO 35-40 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 240 | 12.000 Kg |
| TOTAL | 30 | 60 | 90 | 60 | 100 | 40 | 30 | 410 | 56.400 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| ELECTRA NEGRA 34-40 |
T 37
30
T 35
30
|
60 |
| MALU NEGRA 34-42 |
T 40
40
T 39
40
T 42
30
|
110 |
| HELENA NEGRO 35-40 |
T 39
60
T 38
60
T 37
60
T 36
60
|
240 |
| VUELTAS | 410 | 410 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 06:00:00 AM | 13:00:00 PM | 18-10-2025 | 997 |
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| ELECTRA NEGRA 34-40 |
T 37
30
T 35
30
|
60 |
| MALU NEGRA 34-42 |
T 40
40
T 39
40
T 42
30
|
110 |
| HELENA NEGRO 35-40 |
T 39
60
T 38
60
T 37
60
T 36
60
|
240 |
| VUELTAS | 410 | 410 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRA NEGRA 34-40 | ||||||||
| MALU NEGRA 34-42 | ||||||||
| HELENA NEGRO 35-40 | ||||||||
| TOTAL |