| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 06:00:00 AM | 13:00:00 PM | 18-10-2025 | 995 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 50 | 101 | 150 | 297 | 386 | 147 | 100 | 1231 | 355.550 Kg |
| MELISSA NEGRO 34-40 | 30 | 85 | 150 | 189 | 149 | 80 | 50 | 733 | 4.900 Kg |
| TOTAL | 80 | 186 | 300 | 486 | 535 | 227 | 150 | 1964 | 360.450 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 37
147
|
T 39
147
|
T 35
101
|
T 37
150
|
T 40
100
T 34
50
|
T 38
196
|
T 38
190
|
T 36
150
|
1231 | ||
| MELISSA NEGRO 34-40 |
T 35
85
|
T 39
80
|
T 40
50
|
T 38
149
|
T 37
189
|
T 36
150
T 34
30
|
733 | ||||
| VUELTAS | 232 | 227 | 101 | 200 | 299 | 196 | 190 | 189 | 180 | 150 | 1964 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 06:00:00 AM | 13:00:00 PM | 18-10-2025 | 995 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 37
147
|
T 39
147
|
T 35
101
|
T 37
150
|
T 40
100
T 34
50
|
T 38
196
|
T 38
190
|
T 36
150
|
1231 | ||
| MELISSA NEGRO 34-40 |
T 35
85
|
T 39
80
|
T 40
50
|
T 38
149
|
T 37
189
|
T 36
150
T 34
30
|
733 | ||||
| VUELTAS | 232 | 227 | 101 | 200 | 299 | 196 | 190 | 189 | 180 | 150 | 1964 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | ||||||||
| MELISSA NEGRO 34-40 | ||||||||
| TOTAL |