| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 16-10-2025 | 983 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGIE CHUPO 34-40 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 31.200 Kg |
| ELECTRA CHUPO 35-40 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 90 | 0.000 Kg |
| SCARLETH CHUPO 34-40 | 0 | 100 | 250 | 200 | 200 | 100 | 0 | 850 | -5.000 Kg |
| TOTAL | 30 | 100 | 310 | 260 | 260 | 130 | 30 | 1120 | 26.200 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| ANGIE CHUPO 34-40 |
T 39
30
T 37
30
T 34
30
|
T 40
30
T 38
30
T 36
30
|
180 |
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 36
30
|
T 38
30
T 37
30
|
90 |
| SCARLETH CHUPO 34-40 |
T 36
250
T 39
100
T 35
100
|
T 38
200
T 37
200
|
850 |
| VUELTAS | 570 | 550 | 1120 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 16-10-2025 | 983 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| ANGIE CHUPO 34-40 |
T 39
30
T 37
30
T 34
30
|
T 40
30
T 38
30
T 36
30
|
180 |
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 36
30
|
T 38
30
T 37
30
|
90 |
| SCARLETH CHUPO 34-40 |
T 36
250
T 39
100
T 35
100
|
T 38
200
T 37
200
|
850 |
| VUELTAS | 570 | 550 | 1120 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGIE CHUPO 34-40 | ||||||||
| ELECTRA CHUPO 35-40 | ||||||||
| SCARLETH CHUPO 34-40 | ||||||||
| TOTAL |