| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 15-10-2025 | 978 |
| REFERENCIAS | 25 | 26 | 27 | 28 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 21-26 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7.900 Kg |
| SANDRA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 86 | 110 | 26 | 0 | 270 | 116.700 Kg |
| MAHIA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | 270 | 9.000 Kg |
| ANTONELLA CARTON 27-33 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -2.200 Kg |
| TERE CARTON 35 - 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 113 | 169 | 135 | 86 | 72 | 647 | 181,186.600 Kg |
| NIKOL CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 300 | 300 | 200 | 100 | 1200 | 468.000 Kg |
| TOTAL | 14 | 17 | 4 | 5 | 202 | 421 | 615 | 605 | 342 | 202 | 2427 | 181,786.000 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 21-26 |
T 25
14
|
T 26
17
|
31 | ||||||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 38
110
|
T 36
48
|
T 39
26
|
T 37
86
|
270 | ||||||
| MAHIA CARTON 34-40 |
T 36
60
|
T 40
30
|
T 37
60
T 39
30
|
T 38
60
T 35
30
|
270 | ||||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 28
5
|
T 27
4
|
9 | ||||||||
| TERE CARTON 35 - 40 |
T 40
72
T 35
72
|
T 36
113
|
T 39
86
|
T 37
169
|
T 38
135
|
647 | |||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 38
300
|
T 37
300
|
T 40
100
|
T 39
200
|
T 36
200
|
T 35
100
|
1200 | ||||
| VUELTAS | 305 | 304 | 254 | 221 | 230 | 259 | 226 | 225 | 217 | 186 | 2427 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 15-10-2025 | 978 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 21-26 |
T 25
14
|
T 26
17
|
31 | ||||||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 38
110
|
T 36
48
|
T 39
26
|
T 37
86
|
270 | ||||||
| MAHIA CARTON 34-40 |
T 36
60
|
T 40
30
|
T 37
60
T 39
30
|
T 38
60
T 35
30
|
270 | ||||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 28
5
|
T 27
4
|
9 | ||||||||
| TERE CARTON 35 - 40 |
T 40
72
T 35
72
|
T 36
113
|
T 39
86
|
T 37
169
|
T 38
135
|
647 | |||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 38
300
|
T 37
300
|
T 40
100
|
T 39
200
|
T 36
200
|
T 35
100
|
1200 | ||||
| VUELTAS | 305 | 304 | 254 | 221 | 230 | 259 | 226 | 225 | 217 | 186 | 2427 |
| REFERENCIAS | 25 | 26 | 27 | 28 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 21-26 | |||||||||||
| SANDRA CARTON 34-40 | |||||||||||
| MAHIA CARTON 34-40 | |||||||||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 | |||||||||||
| TERE CARTON 35 - 40 | |||||||||||
| NIKOL CARTON 34-40 | |||||||||||
| TOTAL |