| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 14-10-2025 | 975 |
| REFERENCIAS | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 21-26 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 30.000 Kg |
| ZOE CARTON 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 8 | 0 | 22 | 51 | 5.300 Kg |
| SANDRA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 178 | 203 | 125 | 8 | 654 | 288.760 Kg |
| MAHIA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | 270 | 9.000 Kg |
| ANTONELLA CARTON 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0.000 Kg |
| TOTAL | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 221 | 238 | 271 | 155 | 60 | 1525 | 333.060 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 21-26 |
T 23
50
T 25
50
|
T 24
50
T 26
50
|
200 | ||||||||
| ZOE CARTON 35-40 |
T 36
21
|
T 40
22
|
T 38
8
|
51 | |||||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 38
203
|
T 37
178
|
T 39
125
|
T 40
8
|
T 36
140
|
654 | |||||
| MAHIA CARTON 34-40 |
T 38
60
T 39
30
|
T 37
60
T 35
30
|
T 36
60
|
T 40
30
|
270 | ||||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 31
50
|
T 32
50
|
T 29
50
|
T 28
50
|
T 27
50
|
T 33
50
T 30
50
|
350 | ||||
| VUELTAS | 203 | 178 | 150 | 171 | 125 | 140 | 162 | 118 | 140 | 138 | 1525 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 14-10-2025 | 975 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 21-26 |
T 23
50
T 25
50
|
T 24
50
T 26
50
|
200 | ||||||||
| ZOE CARTON 35-40 |
T 36
21
|
T 40
22
|
T 38
8
|
51 | |||||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 38
203
|
T 37
178
|
T 39
125
|
T 40
8
|
T 36
140
|
654 | |||||
| MAHIA CARTON 34-40 |
T 38
60
T 39
30
|
T 37
60
T 35
30
|
T 36
60
|
T 40
30
|
270 | ||||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 31
50
|
T 32
50
|
T 29
50
|
T 28
50
|
T 27
50
|
T 33
50
T 30
50
|
350 | ||||
| VUELTAS | 203 | 178 | 150 | 171 | 125 | 140 | 162 | 118 | 140 | 138 | 1525 |
| REFERENCIAS | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 21-26 | ||||||||||||||||||
| ZOE CARTON 35-40 | ||||||||||||||||||
| SANDRA CARTON 34-40 | ||||||||||||||||||
| MAHIA CARTON 34-40 | ||||||||||||||||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 | ||||||||||||||||||
| TOTAL |