| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 14:00:00 PM | 22:00:00 PM | 10-10-2025 | 969 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDRA CARTON 34-40 | 140 | 314 | 343 | 375 | 297 | 177 | 1646 | 732.540 Kg |
| ZOE CARTON 35-40 | 93 | 100 | 70 | 86 | 94 | 100 | 543 | 28.800 Kg |
| TOTAL | 233 | 414 | 413 | 461 | 391 | 277 | 2189 | 761.340 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 38
375
|
T 37
343
|
T 36
314
|
T 39
297
|
T 40
177
|
T 35
140
|
1646 | ||
| ZOE CARTON 35-40 |
T 37
70
|
T 38
86
|
T 36
100
T 39
94
|
T 40
100
T 35
93
|
543 | ||||
| VUELTAS | 375 | 343 | 314 | 297 | 247 | 226 | 194 | 193 | 2189 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 14:00:00 PM | 22:00:00 PM | 10-10-2025 | 969 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 38
375
|
T 37
343
|
T 36
314
|
T 39
297
|
T 40
177
|
T 35
140
|
1646 | ||
| ZOE CARTON 35-40 |
T 37
70
|
T 38
86
|
T 36
100
T 39
94
|
T 40
100
T 35
93
|
543 | ||||
| VUELTAS | 375 | 343 | 314 | 297 | 247 | 226 | 194 | 193 | 2189 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDRA CARTON 34-40 | |||||||
| ZOE CARTON 35-40 | |||||||
| TOTAL |