| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 09:30:00 AM | 07-10-2025 | 955 |
| REFERENCIAS | 17 | 18 | 19 | 20 | 33 | 34 | 35 | 36 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS ROSADA 17-20 | 30 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 9.000 Kg |
| STAR KIDS ROSADO 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 19.600 Kg |
| STAR KIDS ROSADO 34-36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | 40 | 110 | 1.000 Kg |
| TOTAL | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 | 300 | 29.600 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS ROSADA 17-20 |
T 20
40
T 19
40
|
T 18
40
T 17
30
|
150 | ||||
| STAR KIDS ROSADO 27-33 |
T 33
40
|
40 | |||||
| STAR KIDS ROSADO 34-36 |
T 36
40
|
T 35
40
|
T 34
30
|
110 | |||
| VUELTAS | 40 | 40 | 40 | 30 | 80 | 70 | 300 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 09:30:00 AM | 07-10-2025 | 955 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS ROSADA 17-20 |
T 20
40
T 19
40
|
T 18
40
T 17
30
|
150 | ||||
| STAR KIDS ROSADO 27-33 |
T 33
40
|
40 | |||||
| STAR KIDS ROSADO 34-36 |
T 36
40
|
T 35
40
|
T 34
30
|
110 | |||
| VUELTAS | 40 | 40 | 40 | 30 | 80 | 70 | 300 |
| REFERENCIAS | 17 | 18 | 19 | 20 | 33 | 34 | 35 | 36 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS ROSADA 17-20 | |||||||||
| STAR KIDS ROSADO 27-33 | |||||||||
| STAR KIDS ROSADO 34-36 | |||||||||
| TOTAL |