| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 06:00:00 AM | 13:00:00 PM | 04-10-2025 | 944 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESSENCIA CHUPO 34-40 | 0 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 190 | 39.160 Kg |
| KAROL G CHUPO 34-40 | 14 | 100 | 12 | 0 | 0 | 110 | 70 | 306 | 69.620 Kg |
| TOTAL | 14 | 130 | 52 | 30 | 30 | 140 | 100 | 496 | 108.780 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| ESSENCIA CHUPO 34-40 |
T 36
40
T 38
30
T 35
30
T 39
30
|
T 37
30
T 40
30
|
190 |
| KAROL G CHUPO 34-40 |
T 39
110
T 36
12
|
T 35
100
T 40
70
T 34
14
|
306 |
| VUELTAS | 252 | 244 | 496 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 06:00:00 AM | 13:00:00 PM | 04-10-2025 | 944 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| ESSENCIA CHUPO 34-40 |
T 36
40
T 38
30
T 35
30
T 39
30
|
T 37
30
T 40
30
|
190 |
| KAROL G CHUPO 34-40 |
T 39
110
T 36
12
|
T 35
100
T 40
70
T 34
14
|
306 |
| VUELTAS | 252 | 244 | 496 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESSENCIA CHUPO 34-40 | ||||||||
| KAROL G CHUPO 34-40 | ||||||||
| TOTAL |