| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 14:00:00 PM | 22:00:00 PM | 02-10-2025 | 937 |
| REFERENCIAS | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOL CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 228 | 243 | 252 | 188 | 97 | 1153 | 432.120 Kg |
| SANDRA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 25 | 9.450 Kg |
| DELIA CARTON 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 50 | 50 | 40 | 0 | 176 | 67.480 Kg |
| MAHIA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 30 | 0 | 48 | 4.000 Kg |
| ANTONELLA CARTON 21-26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 15.000 Kg |
| ANTONELLA CARTON 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0.000 Kg |
| MELISSA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 48 | 34 | 6 | 0 | 113 | 2.100 Kg |
| TOTAL | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 155 | 303 | 349 | 347 | 264 | 97 | 1875 | 530.150 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 38
252
|
T 37
243
|
T 36
228
|
T 39
188
|
T 40
97
|
T 35
145
|
1153 | ||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 38
11
|
T 36
14
|
25 | ||||||||
| DELIA CARTON 35-40 |
T 39
40
T 36
36
|
T 38
50
|
T 37
50
|
176 | |||||||
| MAHIA CARTON 34-40 |
T 39
30
|
T 37
8
|
T 35
10
|
48 | |||||||
| ANTONELLA CARTON 21-26 |
T 26
30
|
T 25
30
|
T 23
30
|
T 24
30
|
T 22
30
|
150 | |||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 31
30
|
T 33
30
T 30
30
|
T 28
30
|
T 32
30
T 29
30
|
T 27
30
|
210 | |||||
| MELISSA CARTON 34-40 |
T 36
25
|
T 37
48
T 38
34
|
T 39
6
|
113 | |||||||
| VUELTAS | 252 | 243 | 228 | 188 | 166 | 165 | 161 | 160 | 157 | 155 | 1875 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 14:00:00 PM | 22:00:00 PM | 02-10-2025 | 937 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 38
252
|
T 37
243
|
T 36
228
|
T 39
188
|
T 40
97
|
T 35
145
|
1153 | ||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 38
11
|
T 36
14
|
25 | ||||||||
| DELIA CARTON 35-40 |
T 39
40
T 36
36
|
T 38
50
|
T 37
50
|
176 | |||||||
| MAHIA CARTON 34-40 |
T 39
30
|
T 37
8
|
T 35
10
|
48 | |||||||
| ANTONELLA CARTON 21-26 |
T 26
30
|
T 25
30
|
T 23
30
|
T 24
30
|
T 22
30
|
150 | |||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 31
30
|
T 33
30
T 30
30
|
T 28
30
|
T 32
30
T 29
30
|
T 27
30
|
210 | |||||
| MELISSA CARTON 34-40 |
T 36
25
|
T 37
48
T 38
34
|
T 39
6
|
113 | |||||||
| VUELTAS | 252 | 243 | 228 | 188 | 166 | 165 | 161 | 160 | 157 | 155 | 1875 |
| REFERENCIAS | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOL CARTON 34-40 | |||||||||||||||||||
| SANDRA CARTON 34-40 | |||||||||||||||||||
| DELIA CARTON 35-40 | |||||||||||||||||||
| MAHIA CARTON 34-40 | |||||||||||||||||||
| ANTONELLA CARTON 21-26 | |||||||||||||||||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 | |||||||||||||||||||
| MELISSA CARTON 34-40 | |||||||||||||||||||
| TOTAL |