| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 14:00:00 PM | 16:00:00 PM | 30-09-2025 | 927 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAHIA NEGRO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 0 | 37 | 5.700 Kg |
| DELIA NEGRO 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 5.670 Kg |
| BIA NEGRA 34-40 | 24 | 0 | 70 | 78 | 53 | 20 | 0 | 245 | 75,945.100 Kg |
| SOL NEGRA 35-40 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 0 | 84 | 23,948.400 Kg |
| TORINO NEGRA 34-40 | 0 | 30 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 240 | 58,806.000 Kg |
| TOTAL | 24 | 30 | 130 | 166 | 128 | 98 | 39 | 615 | 158,710.870 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAHIA NEGRO 34-40 |
T 39
20
|
T 38
17
|
37 | ||||||||
| DELIA NEGRO 35-40 |
T 40
9
|
9 | |||||||||
| BIA NEGRA 34-40 |
T 37
78
|
T 36
70
|
T 39
20
|
T 34
24
|
T 38
53
|
245 | |||||
| SOL NEGRA 35-40 |
T 37
28
|
T 39
28
T 38
28
|
84 | ||||||||
| TORINO NEGRA 34-40 |
T 38
30
|
T 36
60
|
T 35
30
|
T 37
60
|
T 40
30
|
T 39
30
|
240 | ||||
| VUELTAS | 78 | 70 | 50 | 60 | 30 | 69 | 78 | 73 | 54 | 53 | 615 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 14:00:00 PM | 16:00:00 PM | 30-09-2025 | 927 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAHIA NEGRO 34-40 |
T 39
20
|
T 38
17
|
37 | ||||||||
| DELIA NEGRO 35-40 |
T 40
9
|
9 | |||||||||
| BIA NEGRA 34-40 |
T 37
78
|
T 36
70
|
T 39
20
|
T 34
24
|
T 38
53
|
245 | |||||
| SOL NEGRA 35-40 |
T 37
28
|
T 39
28
T 38
28
|
84 | ||||||||
| TORINO NEGRA 34-40 |
T 38
30
|
T 36
60
|
T 35
30
|
T 37
60
|
T 40
30
|
T 39
30
|
240 | ||||
| VUELTAS | 78 | 70 | 50 | 60 | 30 | 69 | 78 | 73 | 54 | 53 | 615 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAHIA NEGRO 34-40 | ||||||||
| DELIA NEGRO 35-40 | ||||||||
| BIA NEGRA 34-40 | ||||||||
| SOL NEGRA 35-40 | ||||||||
| TORINO NEGRA 34-40 | ||||||||
| TOTAL |