| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 22:00:00 PM | 01-10-2025 | 929 |
| REFERENCIAS | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS ROSADO 21-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 34.200 Kg |
| STAR KIDS ROSADA 17-20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 6.000 Kg |
| TOTAL | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 300 | 40.200 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS ROSADO 21-26 |
T 26
30
T 21
30
|
T 25
30
|
T 24
30
|
T 23
30
|
T 22
30
|
180 |
| STAR KIDS ROSADA 17-20 |
T 20
30
|
T 19
30
|
T 18
30
|
T 17
30
|
120 | |
| VUELTAS | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 300 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 22:00:00 PM | 01-10-2025 | 929 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS ROSADO 21-26 |
T 26
30
T 21
30
|
T 25
30
|
T 24
30
|
T 23
30
|
T 22
30
|
180 |
| STAR KIDS ROSADA 17-20 |
T 20
30
|
T 19
30
|
T 18
30
|
T 17
30
|
120 | |
| VUELTAS | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 300 |
| REFERENCIAS | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS ROSADO 21-26 | |||||||||||
| STAR KIDS ROSADA 17-20 | |||||||||||
| TOTAL |