| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 06:00:00 AM | 13:00:00 PM | 27-09-2025 | 919 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCARLETH CHUPO 34-40 | 120 | 18 | 123 | 87 | 100 | 448 | 12.900 Kg |
| ELECTRA CHUPO 35-40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 31 | 3.800 Kg |
| TOTAL | 131 | 18 | 123 | 87 | 120 | 479 | 16.700 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| SCARLETH CHUPO 34-40 |
T 37
123
T 38
87
|
T 35
120
T 40
100
T 36
18
|
448 |
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 40
20
T 35
11
|
31 | |
| VUELTAS | 241 | 238 | 479 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 06:00:00 AM | 13:00:00 PM | 27-09-2025 | 919 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| SCARLETH CHUPO 34-40 |
T 37
123
T 38
87
|
T 35
120
T 40
100
T 36
18
|
448 |
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 40
20
T 35
11
|
31 | |
| VUELTAS | 241 | 238 | 479 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCARLETH CHUPO 34-40 | ||||||
| ELECTRA CHUPO 35-40 | ||||||
| TOTAL |