| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 24-09-2025 | 0 |
| REFERENCIAS | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA BLANCA 21-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -2.700 Kg |
| ANTONELLA BLANCA 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.800 Kg |
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 26 | 46 | 12.500 Kg |
| STAR KIDS BLANCA 17-20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 6.000 Kg |
| MOWER BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 51 | 0 | 91 | 18.750 Kg |
| STAR KIDS BLANCA 21-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 34.200 Kg |
| TOTAL | 30 | 30 | 30 | 30 | 66 | 30 | 36 | 30 | 30 | 45 | 6 | 8 | 40 | 63 | 26 | 500 | 70.550 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA BLANCA 21-26 |
T 23
6
|
T 26
15
|
T 21
36
|
57 | |||||
| ANTONELLA BLANCA 27-33 |
T 33
6
|
6 | |||||||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 37
12
|
T 35
8
|
T 38
26
|
46 | |||||
| STAR KIDS BLANCA 17-20 |
T 20
30
T 19
30
|
T 18
30
T 17
30
|
120 | ||||||
| MOWER BLANCA 34-40 |
T 37
51
|
T 36
40
|
91 | ||||||
| STAR KIDS BLANCA 21-26 |
T 26
30
T 21
30
|
T 25
30
|
T 24
30
|
T 23
30
|
T 22
30
|
180 | |||
| VUELTAS | 60 | 36 | 63 | 63 | 62 | 90 | 90 | 36 | 500 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 24-09-2025 | 0 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA BLANCA 21-26 |
T 23
6
|
T 26
15
|
T 21
36
|
57 | |||||
| ANTONELLA BLANCA 27-33 |
T 33
6
|
6 | |||||||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 37
12
|
T 35
8
|
T 38
26
|
46 | |||||
| STAR KIDS BLANCA 17-20 |
T 20
30
T 19
30
|
T 18
30
T 17
30
|
120 | ||||||
| MOWER BLANCA 34-40 |
T 37
51
|
T 36
40
|
91 | ||||||
| STAR KIDS BLANCA 21-26 |
T 26
30
T 21
30
|
T 25
30
|
T 24
30
|
T 23
30
|
T 22
30
|
180 | |||
| VUELTAS | 60 | 36 | 63 | 63 | 62 | 90 | 90 | 36 | 500 |
| REFERENCIAS | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA BLANCA 21-26 | ||||||||||||||||
| ANTONELLA BLANCA 27-33 | ||||||||||||||||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | ||||||||||||||||
| STAR KIDS BLANCA 17-20 | ||||||||||||||||
| MOWER BLANCA 34-40 | ||||||||||||||||
| STAR KIDS BLANCA 21-26 | ||||||||||||||||
| TOTAL |