| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 23-09-2025 | 902 |
| REFERENCIAS | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOWER BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 147 | 80 | 0 | 0 | 273 | 71.650 Kg |
| GUESS BLANCA 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 15 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 27.060 Kg |
| ANTONELLA BLANCA 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 3.600 Kg |
| ANTONELLA BLANCA 21-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -2.700 Kg |
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 30 | 60 | 75 | 75 | 60 | 30 | 402 | 95.400 Kg |
| STAR KIDS BLANCA 17-20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 6.000 Kg |
| STAR KIDS BLANCA 21-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 34.200 Kg |
| TOTAL | 30 | 30 | 30 | 30 | 66 | 30 | 36 | 30 | 30 | 45 | 30 | 30 | 40 | 42 | 45 | 49 | 72 | 72 | 30 | 106 | 222 | 155 | 60 | 30 | 1340 | 235.210 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOWER BLANCA 34-40 |
T 38
80
|
T 36
46
|
T 37
147
|
273 | |||||
| GUESS BLANCA 27-33 |
T 29
10
|
T 30
12
|
T 32
19
|
T 33
30
|
T 31
15
|
86 | |||
| ANTONELLA BLANCA 27-33 |
T 32
30
T 28
30
|
T 29
30
|
T 33
42
|
T 31
30
|
T 30
30
|
T 27
30
|
222 | ||
| ANTONELLA BLANCA 21-26 |
T 23
6
|
T 21
36
T 26
15
|
57 | ||||||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 34
72
|
T 40
30
|
T 39
60
|
T 38
75
|
T 37
75
|
T 36
60
T 35
30
|
402 | ||
| STAR KIDS BLANCA 17-20 |
T 18
30
|
T 19
30
|
T 17
30
|
T 20
30
|
120 | ||||
| STAR KIDS BLANCA 21-26 |
T 25
30
|
T 22
30
|
T 21
30
|
T 26
30
|
T 24
30
|
T 23
30
|
180 | ||
| VUELTAS | 202 | 170 | 124 | 183 | 147 | 184 | 165 | 165 | 1340 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 23-09-2025 | 902 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOWER BLANCA 34-40 |
T 38
80
|
T 36
46
|
T 37
147
|
273 | |||||
| GUESS BLANCA 27-33 |
T 29
10
|
T 30
12
|
T 32
19
|
T 33
30
|
T 31
15
|
86 | |||
| ANTONELLA BLANCA 27-33 |
T 32
30
T 28
30
|
T 29
30
|
T 33
42
|
T 31
30
|
T 30
30
|
T 27
30
|
222 | ||
| ANTONELLA BLANCA 21-26 |
T 23
6
|
T 21
36
T 26
15
|
57 | ||||||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 34
72
|
T 40
30
|
T 39
60
|
T 38
75
|
T 37
75
|
T 36
60
T 35
30
|
402 | ||
| STAR KIDS BLANCA 17-20 |
T 18
30
|
T 19
30
|
T 17
30
|
T 20
30
|
120 | ||||
| STAR KIDS BLANCA 21-26 |
T 25
30
|
T 22
30
|
T 21
30
|
T 26
30
|
T 24
30
|
T 23
30
|
180 | ||
| VUELTAS | 202 | 170 | 124 | 183 | 147 | 184 | 165 | 165 | 1340 |
| REFERENCIAS | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOWER BLANCA 34-40 | |||||||||||||||||||||||||
| GUESS BLANCA 27-33 | |||||||||||||||||||||||||
| ANTONELLA BLANCA 27-33 | |||||||||||||||||||||||||
| ANTONELLA BLANCA 21-26 | |||||||||||||||||||||||||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | |||||||||||||||||||||||||
| STAR KIDS BLANCA 17-20 | |||||||||||||||||||||||||
| STAR KIDS BLANCA 21-26 | |||||||||||||||||||||||||
| TOTAL |