| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 23-09-2025 | 901 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDREA NEGRA 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 24 | 33 | 43 | 37 | 160 | 51,379.300 Kg |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 163 | 277 | 4 | 48 | 516 | 169.500 Kg |
| STAR KIDS NEGRA 21-26 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 37.800 Kg |
| STAR KIDS NEGRA 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 25.200 Kg |
| TERE NEGRA 35 - 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 270 | 75,615.000 Kg |
| AGATHA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 120 | 36.600 Kg |
| TOTAL | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 94 | 73 | 257 | 350 | 127 | 165 | 1466 | 127,263.400 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDREA NEGRA 35-40 |
T 36
9
|
T 37
24
|
T 35
14
|
T 38
33
|
T 39
43
|
T 40
37
|
160 | ||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 38
277
|
T 37
163
|
T 40
48
|
T 36
24
|
T 39
4
|
516 | |||||
| STAR KIDS NEGRA 21-26 |
T 26
30
|
T 25
30
|
T 23
40
|
T 24
40
T 21
40
|
T 22
40
|
220 | |||||
| STAR KIDS NEGRA 27-33 |
T 28
30
|
T 27
30
T 29
30
|
T 32
30
|
T 31
30
|
T 30
30
|
180 | |||||
| TERE NEGRA 35 - 40 |
T 35
50
|
T 38
40
|
T 37
40
|
T 40
50
|
T 36
40
|
T 39
50
|
270 | ||||
| AGATHA NEGRA 34-40 |
T 40
30
|
T 37
30
|
T 39
30
|
T 35
30
|
120 | ||||||
| VUELTAS | 277 | 163 | 149 | 138 | 134 | 134 | 124 | 113 | 117 | 117 | 1466 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 23-09-2025 | 901 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDREA NEGRA 35-40 |
T 36
9
|
T 37
24
|
T 35
14
|
T 38
33
|
T 39
43
|
T 40
37
|
160 | ||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 38
277
|
T 37
163
|
T 40
48
|
T 36
24
|
T 39
4
|
516 | |||||
| STAR KIDS NEGRA 21-26 |
T 26
30
|
T 25
30
|
T 23
40
|
T 24
40
T 21
40
|
T 22
40
|
220 | |||||
| STAR KIDS NEGRA 27-33 |
T 28
30
|
T 27
30
T 29
30
|
T 32
30
|
T 31
30
|
T 30
30
|
180 | |||||
| TERE NEGRA 35 - 40 |
T 35
50
|
T 38
40
|
T 37
40
|
T 40
50
|
T 36
40
|
T 39
50
|
270 | ||||
| AGATHA NEGRA 34-40 |
T 40
30
|
T 37
30
|
T 39
30
|
T 35
30
|
120 | ||||||
| VUELTAS | 277 | 163 | 149 | 138 | 134 | 134 | 124 | 113 | 117 | 117 | 1466 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDREA NEGRA 35-40 | |||||||||||||||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | |||||||||||||||||||
| STAR KIDS NEGRA 21-26 | |||||||||||||||||||
| STAR KIDS NEGRA 27-33 | |||||||||||||||||||
| TERE NEGRA 35 - 40 | |||||||||||||||||||
| AGATHA NEGRA 34-40 | |||||||||||||||||||
| TOTAL |