| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 17-09-2025 | 882 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATASHA NEGRA VC 34-40 | 6 | 8 | 11 | 15 | 30 | 30 | 30 | 130 | 43.400 Kg |
| MELISSA NEGRO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.000 Kg |
| ANDREA NEGRA 35-40 | 30 | 30 | 27 | 60 | 28 | 29 | 30 | 234 | 75,113.900 Kg |
| MAYA NEGRO 34-40 | 100 | 100 | 100 | 94 | 100 | 100 | 0 | 594 | 29.400 Kg |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 0 | 150 | 300 | 400 | 500 | 300 | 300 | 1950 | 627.500 Kg |
| TOTAL | 136 | 288 | 438 | 588 | 658 | 459 | 360 | 2927 | 75,814.200 Kg |
FRANCISCO
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATASHA NEGRA VC 34-40 |
T 35
8
|
T 36
11
|
T 37
15
|
T 38
30
T 34
6
|
T 40
30
|
T 39
30
|
130 | ||||
| MELISSA NEGRO 34-40 |
T 37
19
|
19 | |||||||||
| ANDREA NEGRA 35-40 |
T 35
30
T 34
30
T 38
28
|
T 40
30
|
T 37
60
T 39
29
|
T 36
27
|
234 | ||||||
| MAYA NEGRO 34-40 |
T 38
100
|
T 36
100
|
T 34
100
|
T 35
100
|
T 39
100
|
T 37
94
|
594 | ||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 38
500
|
T 40
300
|
T 36
300
|
T 39
300
|
T 35
150
|
T 37
400
|
1950 | ||||
| VUELTAS | 608 | 300 | 419 | 411 | 265 | 124 | 100 | 460 | 119 | 121 | 2927 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 17-09-2025 | 882 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATASHA NEGRA VC 34-40 |
T 35
8
|
T 36
11
|
T 37
15
|
T 38
30
T 34
6
|
T 40
30
|
T 39
30
|
130 | ||||
| MELISSA NEGRO 34-40 |
T 37
19
|
19 | |||||||||
| ANDREA NEGRA 35-40 |
T 35
30
T 34
30
T 38
28
|
T 40
30
|
T 37
60
T 39
29
|
T 36
27
|
234 | ||||||
| MAYA NEGRO 34-40 |
T 38
100
|
T 36
100
|
T 34
100
|
T 35
100
|
T 39
100
|
T 37
94
|
594 | ||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 38
500
|
T 40
300
|
T 36
300
|
T 39
300
|
T 35
150
|
T 37
400
|
1950 | ||||
| VUELTAS | 608 | 300 | 419 | 411 | 265 | 124 | 100 | 460 | 119 | 121 | 2927 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATASHA NEGRA VC 34-40 | ||||||||
| MELISSA NEGRO 34-40 | ||||||||
| ANDREA NEGRA 35-40 | ||||||||
| MAYA NEGRO 34-40 | ||||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | ||||||||
| TOTAL |