| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 12:30:00 PM | 15:00:00 PM | 12-09-2025 | 865 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANTILLA DODO KLIM 34-40 | 20 | 50 | 50 | 47 | 50 | 18 | 235 | 55.750 Kg |
| PLANTILLA IRIS KLIM 35-40 | 20 | 3 | 20 | 22 | 20 | 20 | 105 | 27.850 Kg |
| TOTAL | 40 | 53 | 70 | 69 | 70 | 38 | 340 | 83.600 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANTILLA DODO KLIM 34-40 |
T 39
50
|
T 37
50
|
T 36
50
|
T 38
47
|
T 35
20
|
T 40
18
|
235 | ||
| PLANTILLA IRIS KLIM 35-40 |
T 40
20
T 35
20
|
T 39
20
|
T 37
20
|
T 38
22
T 36
3
|
105 | ||||
| VUELTAS | 50 | 50 | 50 | 47 | 40 | 40 | 38 | 25 | 340 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 12:30:00 PM | 15:00:00 PM | 12-09-2025 | 865 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANTILLA DODO KLIM 34-40 |
T 39
50
|
T 37
50
|
T 36
50
|
T 38
47
|
T 35
20
|
T 40
18
|
235 | ||
| PLANTILLA IRIS KLIM 35-40 |
T 40
20
T 35
20
|
T 39
20
|
T 37
20
|
T 38
22
T 36
3
|
105 | ||||
| VUELTAS | 50 | 50 | 50 | 47 | 40 | 40 | 38 | 25 | 340 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANTILLA DODO KLIM 34-40 | |||||||
| PLANTILLA IRIS KLIM 35-40 | |||||||
| TOTAL |