| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 12-09-2025 | 861 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KATY CHUPO 34-40 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 34.380 Kg |
| BRIYIT CHUPO 34-40 | 50 | 0 | 44 | 50 | 50 | 0 | 0 | 194 | 5.000 Kg |
| TOTAL | 50 | 30 | 74 | 80 | 80 | 30 | 30 | 374 | 39.380 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| KATY CHUPO 34-40 |
T 39
30
T 37
30
T 35
30
|
T 40
30
T 38
30
T 36
30
|
180 |
| BRIYIT CHUPO 34-40 |
T 38
50
T 34
50
|
T 37
50
T 36
44
|
194 |
| VUELTAS | 190 | 184 | 374 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 12-09-2025 | 861 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| KATY CHUPO 34-40 |
T 39
30
T 37
30
T 35
30
|
T 40
30
T 38
30
T 36
30
|
180 |
| BRIYIT CHUPO 34-40 |
T 38
50
T 34
50
|
T 37
50
T 36
44
|
194 |
| VUELTAS | 190 | 184 | 374 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KATY CHUPO 34-40 | ||||||||
| BRIYIT CHUPO 34-40 | ||||||||
| TOTAL |