| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| OSMANY RODRIGUEZ RAVELO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 09-09-2025 | 849 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRIYIT CHUPO 34-40 | 50 | 50 | 44 | 50 | 50 | 50 | 0 | 294 | 15.000 Kg |
| SCARLETH CHUPO 34-40 | 0 | 50 | 100 | 150 | 0 | 0 | 50 | 350 | -5.000 Kg |
| TOTAL | 50 | 100 | 144 | 200 | 50 | 50 | 50 | 644 | 10.000 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| BRIYIT CHUPO 34-40 |
T 38
50
T 35
50
T 36
44
|
T 39
50
T 37
50
T 34
50
|
294 |
| SCARLETH CHUPO 34-40 |
T 37
150
T 35
50
|
T 36
100
T 40
50
|
350 |
| VUELTAS | 344 | 300 | 644 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| OSMANY RODRIGUEZ RAVELO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 09-09-2025 | 849 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| BRIYIT CHUPO 34-40 |
T 38
50
T 35
50
T 36
44
|
T 39
50
T 37
50
T 34
50
|
294 |
| SCARLETH CHUPO 34-40 |
T 37
150
T 35
50
|
T 36
100
T 40
50
|
350 |
| VUELTAS | 344 | 300 | 644 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRIYIT CHUPO 34-40 | ||||||||
| SCARLETH CHUPO 34-40 | ||||||||
| TOTAL |