| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 05-09-2025 | 840 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA NEGRO 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 40 | 0 | 120 | 49.000 Kg |
| TEXANA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 | 3.000 Kg |
| BIA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 50 | 0 | 50 | 30 | 30 | 240 | 74,396.000 Kg |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 169 | 229 | 109 | 111 | 768 | 250.000 Kg |
| ANTONELLA NEGRA 21-26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 9.000 Kg |
| TOTAL | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100 | 180 | 199 | 329 | 209 | 141 | 1368 | 74,707.000 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA NEGRO 35-40 |
T 37
30
|
T 38
50
|
T 39
40
|
120 | |||||
| TEXANA NEGRA 34-40 |
T 39
30
|
T 36
30
|
60 | ||||||
| BIA NEGRA 34-40 |
T 34
30
|
T 35
50
T 40
30
|
T 38
50
T 39
30
|
T 36
50
|
240 | ||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 38
229
|
T 40
111
|
T 37
169
|
T 39
109
|
T 36
100
|
T 35
50
|
768 | ||
| ANTONELLA NEGRA 21-26 |
T 26
30
|
T 21
30
|
T 24
30
|
T 23
30
|
T 22
30
|
T 25
30
|
180 | ||
| VUELTAS | 229 | 171 | 169 | 169 | 160 | 160 | 140 | 170 | 1368 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 05-09-2025 | 840 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA NEGRO 35-40 |
T 37
30
|
T 38
50
|
T 39
40
|
120 | |||||
| TEXANA NEGRA 34-40 |
T 39
30
|
T 36
30
|
60 | ||||||
| BIA NEGRA 34-40 |
T 34
30
|
T 35
50
T 40
30
|
T 38
50
T 39
30
|
T 36
50
|
240 | ||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 38
229
|
T 40
111
|
T 37
169
|
T 39
109
|
T 36
100
|
T 35
50
|
768 | ||
| ANTONELLA NEGRA 21-26 |
T 26
30
|
T 21
30
|
T 24
30
|
T 23
30
|
T 22
30
|
T 25
30
|
180 | ||
| VUELTAS | 229 | 171 | 169 | 169 | 160 | 160 | 140 | 170 | 1368 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA NEGRO 35-40 | ||||||||||||||
| TEXANA NEGRA 34-40 | ||||||||||||||
| BIA NEGRA 34-40 | ||||||||||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | ||||||||||||||
| ANTONELLA NEGRA 21-26 | ||||||||||||||
| TOTAL |