| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 19:00:00 PM | 15:00:00 PM | 05-09-2025 | 839 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 21-26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 9.000 Kg |
| ANTONELLA CARTON 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 20 | 27 | 33 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 14.600 Kg |
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | 83 | 103 | 117 | 70 | 60 | 533 | 144.650 Kg |
| SHARITH CARTON VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 60 | 15.000 Kg |
| ALANA CARTON CARTON 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 104 | 172 | 95 | 59 | 57 | 544 | 261.400 Kg |
| TOTAL | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 17 | 18 | 20 | 27 | 33 | 35 | 40 | 117 | 187 | 305 | 242 | 129 | 117 | 1467 | 444.650 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 21-26 |
T 26
30
T 23
30
|
T 21
30
|
T 22
30
|
T 24
30
|
T 25
30
|
180 | |||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 28
17
|
T 29
18
|
T 32
33
|
T 30
20
|
T 31
27
|
T 33
35
|
150 | ||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 37
103
|
T 35
60
|
T 38
117
|
T 36
83
|
T 34
40
|
T 40
60
|
T 39
70
|
533 | |||
| SHARITH CARTON VC 34-40 |
T 38
30
|
T 37
30
|
60 | ||||||||
| ALANA CARTON CARTON 35-40 |
T 40
57
|
T 37
172
|
T 39
59
|
T 38
95
|
T 35
57
|
T 36
104
|
544 | ||||
| VUELTAS | 160 | 107 | 108 | 147 | 205 | 172 | 155 | 144 | 135 | 134 | 1467 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 19:00:00 PM | 15:00:00 PM | 05-09-2025 | 839 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 21-26 |
T 26
30
T 23
30
|
T 21
30
|
T 22
30
|
T 24
30
|
T 25
30
|
180 | |||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 28
17
|
T 29
18
|
T 32
33
|
T 30
20
|
T 31
27
|
T 33
35
|
150 | ||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 37
103
|
T 35
60
|
T 38
117
|
T 36
83
|
T 34
40
|
T 40
60
|
T 39
70
|
533 | |||
| SHARITH CARTON VC 34-40 |
T 38
30
|
T 37
30
|
60 | ||||||||
| ALANA CARTON CARTON 35-40 |
T 40
57
|
T 37
172
|
T 39
59
|
T 38
95
|
T 35
57
|
T 36
104
|
544 | ||||
| VUELTAS | 160 | 107 | 108 | 147 | 205 | 172 | 155 | 144 | 135 | 134 | 1467 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 21-26 | ||||||||||||||||||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 | ||||||||||||||||||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | ||||||||||||||||||||
| SHARITH CARTON VC 34-40 | ||||||||||||||||||||
| ALANA CARTON CARTON 35-40 | ||||||||||||||||||||
| TOTAL |