| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 29-08-2025 | 826 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 50 | 50 | 100 | 166 | 188 | 168 | 170 | 50 | 942 | 323.900 Kg |
| MEGAN NEGRA REDONDA SV 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 10.400 Kg |
| SOL NEGRA 35-40 | 0 | 27 | 15 | 24 | 22 | 0 | 38 | 0 | 126 | 35,916.700 Kg |
| TOTAL | 50 | 77 | 115 | 190 | 210 | 168 | 228 | 50 | 1088 | 36,251.000 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 38
188
|
T 40
170
|
T 39
168
|
T 37
166
|
T 41
50
T 34
50
|
T 35
50
|
T 36
100
|
942 |
| MEGAN NEGRA REDONDA SV 34-40 |
T 40
20
|
20 | ||||||
| SOL NEGRA 35-40 |
T 38
22
T 36
15
|
T 40
38
T 35
27
|
T 37
24
|
126 | ||||
| VUELTAS | 188 | 170 | 168 | 166 | 137 | 135 | 124 | 1088 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 29-08-2025 | 826 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 38
188
|
T 40
170
|
T 39
168
|
T 37
166
|
T 41
50
T 34
50
|
T 35
50
|
T 36
100
|
942 |
| MEGAN NEGRA REDONDA SV 34-40 |
T 40
20
|
20 | ||||||
| SOL NEGRA 35-40 |
T 38
22
T 36
15
|
T 40
38
T 35
27
|
T 37
24
|
126 | ||||
| VUELTAS | 188 | 170 | 168 | 166 | 137 | 135 | 124 | 1088 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | |||||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA SV 34-40 | |||||||||
| SOL NEGRA 35-40 | |||||||||
| TOTAL |