| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 25-08-2025 | 800 |
| REFERENCIAS | 35 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRA CHUPO 35-40 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.700 Kg |
| TIFANY CHUPO 34-40 | 46 | 115 | 102 | 65 | 40 | 368 | 75.680 Kg |
| TOTAL | 46 | 115 | 109 | 65 | 40 | 375 | 76.380 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 38
7
|
7 |
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 37
115
T 38
102
T 39
65
T 35
46
T 40
40
|
368 |
| VUELTAS | 375 | 375 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 25-08-2025 | 800 |
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 38
7
|
7 |
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 37
115
T 38
102
T 39
65
T 35
46
T 40
40
|
368 |
| VUELTAS | 375 | 375 |
| REFERENCIAS | 35 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRA CHUPO 35-40 | ||||||
| TIFANY CHUPO 34-40 | ||||||
| TOTAL |