| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 06:00:00 AM | 13:00:00 PM | 23-08-2025 | 797 |
| REFERENCIAS | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS NEGRA 21-26 | 21 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 21.180 Kg |
| TORINO NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 56 | 60 | 0 | 0 | 171 | 41,895.500 Kg |
| SOL NEGRA 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 17,100.000 Kg |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 19 | 25 | 50 | 144 | 50.400 Kg |
| ANTONELLA NEGRA 27-33 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 3.000 Kg |
| VALENTINA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 60 | 18.660 Kg |
| ANDREA NEGRA 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 16,050.000 Kg |
| TOTAL | 21 | 21 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 55 | 196 | 109 | 25 | 50 | 752 | 75,138.740 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS NEGRA 21-26 |
T 24
21
|
T 26
30
|
T 23
21
|
72 | |||||
| TORINO NEGRA 34-40 |
T 36
55
|
T 38
60
|
T 37
56
|
171 | |||||
| SOL NEGRA 35-40 |
T 37
60
|
60 | |||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 41
50
|
T 34
50
T 38
19
|
T 40
25
|
144 | |||||
| ANTONELLA NEGRA 27-33 |
T 32
30
T 28
15
|
T 33
30
|
T 30
30
|
T 29
30
|
T 31
30
|
T 27
30
|
195 | ||
| VALENTINA NEGRA 34-40 |
T 37
30
|
T 38
30
|
60 | ||||||
| ANDREA NEGRA 35-40 |
T 37
50
|
50 | |||||||
| VUELTAS | 101 | 80 | 100 | 99 | 90 | 111 | 86 | 85 | 752 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 06:00:00 AM | 13:00:00 PM | 23-08-2025 | 797 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS NEGRA 21-26 |
T 24
21
|
T 26
30
|
T 23
21
|
72 | |||||
| TORINO NEGRA 34-40 |
T 36
55
|
T 38
60
|
T 37
56
|
171 | |||||
| SOL NEGRA 35-40 |
T 37
60
|
60 | |||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 41
50
|
T 34
50
T 38
19
|
T 40
25
|
144 | |||||
| ANTONELLA NEGRA 27-33 |
T 32
30
T 28
15
|
T 33
30
|
T 30
30
|
T 29
30
|
T 31
30
|
T 27
30
|
195 | ||
| VALENTINA NEGRA 34-40 |
T 37
30
|
T 38
30
|
60 | ||||||
| ANDREA NEGRA 35-40 |
T 37
50
|
50 | |||||||
| VUELTAS | 101 | 80 | 100 | 99 | 90 | 111 | 86 | 85 | 752 |
| REFERENCIAS | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS NEGRA 21-26 | |||||||||||||||||
| TORINO NEGRA 34-40 | |||||||||||||||||
| SOL NEGRA 35-40 | |||||||||||||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | |||||||||||||||||
| ANTONELLA NEGRA 27-33 | |||||||||||||||||
| VALENTINA NEGRA 34-40 | |||||||||||||||||
| ANDREA NEGRA 35-40 | |||||||||||||||||
| TOTAL |