| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 06:00:00 AM | 13:00:00 PM | 23-08-2025 | 795 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRA CHUPO 35-40 | 28 | 0 | 38 | 37 | 0 | 0 | 103 | -1.900 Kg |
| TIFANY CHUPO 34-40 | 46 | 93 | 115 | 102 | 65 | 40 | 461 | 78.935 Kg |
| TOTAL | 74 | 93 | 153 | 139 | 65 | 40 | 564 | 77.035 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 37
38
T 38
37
T 35
28
|
103 |
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 37
115
T 38
102
T 36
93
T 39
65
T 35
46
T 40
40
|
461 |
| VUELTAS | 564 | 564 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 06:00:00 AM | 13:00:00 PM | 23-08-2025 | 795 |
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 37
38
T 38
37
T 35
28
|
103 |
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 37
115
T 38
102
T 36
93
T 39
65
T 35
46
T 40
40
|
461 |
| VUELTAS | 564 | 564 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRA CHUPO 35-40 | |||||||
| TIFANY CHUPO 34-40 | |||||||
| TOTAL |